Braided Lacing Tape
Atkins and Pearce is a manufacturer of high quality lacing tapes and cords. These braided lacing tapes and round cords have been designed to meet the needs of many industries and applications. Our lacing tapes are produced to meet the following requirements:
-
A-A-52080 (Formerly MIL-T-43435 Type I) – Nylon Lacing Tape
-
A-A-52081 (Formerly MIL-T-43435 Type II) – Polyester Lacing Tape
-
A-A-52082 (Formerly MIL-T-43435 Type III) – Teflon Lacing Tape
-
A-A-52083 (Formerly MIL-T-43435 Type IV) - Teflon Coated Fiberglass Lacing Tape
-
A-A-52084 (Formerly MIL-T-43435 Type V) - Nomex Lacing Tape
These tapes are ideal for cable tying, lacing and harnessing for aircraft and electric motors or space vehicle harnessing. In addition, flat braided lacing tapes are specified for most military and space oriented applications.
BRAIDED LACING TAPES
| Product Description | MIL Spec |
Thermal Endurance (°C) |
MIL Spec Size | Break Strength | Width | Thickness | Std Put-Up | ||
|
|
Min | Max | Min | Max | |||||
| Nylon Lacing Tape |
A-A-52080 (Formerly MIL-T-43435 Type I) |
-55 to 121 | 1 | 135 | 0.180 | 0.220 | 0.013 | 0.019 | 250 yds |
| 2 | 80 | 0.099 | 0.121 | 0.012 | 0.018 | 250 yds | |||
| 3 | 50 | 0.077 | 0.094 | 0.011 | 0.017 | 500 yds | |||
| 4 | 25 | 0.054 | 0.066 | 0.009 | 0.015 | 500 yds | |||
| 5 | 15 | 0.045 | 0.055 | 0.006 | 0.014 | 500 yds | |||
| Polyester Lacing Tape |
A-A-52081 (Formerly MIL-T-43435 Type II) |
-73 to 177 | 1 | 135 | 0.180 | 0.220 | 0.013 | 0.019 | 250 yds |
| 2 | 80 | 0.099 | 0.121 | 0.012 | 0.018 | 250 yds | |||
| 3 | 50 | 0.077 | 0.094 | 0.011 | 0.017 | 500 yds | |||
| 4 | 25 | 0.054 | 0.066 | 0.009 | 0.015 | 500 yds | |||
| 5 | 15 | 0.045 | 0.055 | 0.006 | 0.014 | 500 yds | |||
| Teflon Lacing Tape |
A-A-52082 (Formerly MIL-T-43435 Type III) |
-73 to 232 | 2 | 30 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 250 yds |
| 4 | 15 | 0.059 | 0.072 | 0.009 | 0.014 | 500 yds | |||
| Glass Lacing Tape |
A-A-52083 (Formerly MIL-T-43435 Type IV) |
Up to 427 | 1 | 200 | 0.2 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 250 yds. |
| 2 | 100 | 0.099 | 0.121 | 0.013 | 0.019 | 250 yds. | |||
| 3 | 75 | 0.077 | 0.094 | 0.013 | 0.019 | 500 yds | |||
| 4 | 50 | 0.054 | 0.066 | 0.013 | 0.019 | 500 yds | |||
| 5 |
|
0.045 | 0.055 | 0.013 | 0.019 | 500 yds | |||
| Nomex Lacing Tape |
A-A-52084 (Formerly MIL-T-43435 Type V) |
-55 to 260 | 1 | 85 | 0.180 | 0.220 | 0.013 | 0.019 | 250 yds. |
| 2 | 50 | 0.099 | 0.121 | 0.011 | 0.017 | 250 yds. | |||
| 3 | 35 | 0.068 | 0.083 | 0.009 | 0.015 | 500 yds | |||
| 4 | 25 | 0.050 | 0.061 | 0.007 | 0.013 | 500 yds | |||
| Polyester Lacing Tape (Low Shrink) |
|
-73 to 177 | 700 | 0.450 | 0.550 | 0.023 | 0.028 | 250 ft. | |
| 410 | 0.338 | 0.413 | 0.018 | 0.022 | 250 yds. | ||||
| 190 | 0.203 | 0.248 | 0.014 | 0.017 | 250 yds. | ||||
| 100 | 0.113 | 0.138 | 0.009 | 0.011 | 250 yds. | ||||
| 50 | 0.072 | 0.088 | 0.009 | 0.011 | 500 yds. | ||||
| 40 | 0.056 | 0.068 | 0.009 | 0.011 | 500 yds. | ||||
