MONOFLEX™ PET HD
Expandable Braided Sleeving
MONOFLEX™ PET HD is the most abrasion resistant standard sleeving Atkins & Pearce offers. This unique open-weave construction provides excellent drainage, prevents condensation, and proves to dissipate heat and moisture in some applications. It is rated to 125°C and offers excellent coverage.
MONOFLEX™ PET HD is currently unavailable for purchase online; please contact us to learn more about the color variety and multiple sizes we offer.
Features of MONOFLEX™ PET HD
- Offers excellent abrasion resistance and supreme coverage
- Operating Temperature: -70°C to 125°C
- Resists gasoline and all other common automotive fluids
- REACH and RoHS Compliant
- UL Temperature Approved
Download MONOFLEX™ PET HD Datasheet
Testing Data for MONOFLEX™ PET HD
Property | Test | Result/Value |
---|---|---|
MONOFILAMENT DIAMETER | ASTM D-204 | 0.015" |
TENSILE STRENGTH | ASTM D-2256 | 10 LBS. |
SPECIFIC GRAVITY | ASTM D-792 | 1.38 |
MOISTURE ABSORPTION | ASTM D-570 | 0.1% - 0.2% |
FLAMMABILITY | FMVSS 302 | SELF EXTINGUISHING, TYPE B |
FLAMMABILITY | SAE J 369-89 | PASS |
FLUID RESISTANCE | SAE J2 192 | 100% TENSILE RETENTION |
FLUID RESISTANCE | MIL-I-23053 | 100% TENSILE RETENTION |
THERMAL OVERLOAD | ES-AC35-IA303-AA | PASS |
LOW TEMP FLEXIBILITY | MIL-DTL-23053E | -70°C |
HEAT AGE @ 168 HRS | ES-AC35-1A303-AA | PASS |
HEAT AGE @ 3,000 HRS | ES-AC35-1A303-AA | PASS |
ABRASION | SAE ARP 1536A | MIN 45,000 Cycles |
SMOKE | ASTM E-662 | 56 |
LIMITING OXYGEN INDEX | ASTM D-2863 | 21 |
TML | ASTM E-595 AT 10-5 TORR | 0.19% |
CVCM | ASTM E-595 AT 10-5 TORR | 0.00% |
WVR | ASTM E-595 AT 10-5 TORR | 0.160% |
Temperature Scale for MONOFLEX™ PET HD
Description | Temperature |
---|---|
OPERATING TEMPERATURE | -70°C TO 125°C |
MELT POINT | 482°F (250°C) |
MAXIMUM CONTINUOUS | 257°F (125°C) |
MINIMUM CONTINUOUS | -94°F (-70°C) |
Chemical Resistance of MONOFLEX™ PET HD

Reviews
There are no reviews yet.